德州扑克赢钱后多久能提现:EPT 哥本哈根:第二天的座位抽签结果

作者:阿德明2025年07月17日

在德州扑克的世界里,赢钱后的情绪自然是激动万分,但随之而来的问题就是德州扑克赢钱后多久能提现?这不仅关乎资金周转,也直接影响玩家的体验。各大平台提现速度不一,选择信誉良好、提现快速的平台至关重要。了解提现规则,掌握提现技巧,才能在牌桌上赢得盆满钵满之后,迅速将胜利果实收入囊中。因此,关注德州扑克提现时效性,也是提升游戏体验的重要一环。

EPT 哥本哈根,第二天的座位抽签 奇怪的是,哥本哈根这里的桌号从 17 开始。1 到 16 号桌发生了什么事,没人知道。下面你会找到第二天参赛者的完整名单和他们的座位抽签结果。 这是一个很长的列表——所以用“control f”键轻松找到你选择的玩家。 17 1 Jose Ramon Aller Rodriguez 西班牙 PokerStars 资格赛选手 40,800
17 2 Yngve Andersen 挪威 PokerStars 资格赛选手 28,400
17 3 Vitor Pinho 葡萄牙 PokerStars 资格赛选手 57,000
17 4 Jan Djerberg 丹麦 81,600
17 5 Ulrik Pedersen 丹麦 57,100
17 6 Peter Turmezey 匈牙利 PokerStars 资格赛选手 29,000
17 7 Lasse Hamar 挪威 27,200
17 8 Kim Vindeløv 丹麦 13,000
17 9 Pascal Hartmann 德国 PokerStars 玩家 15,700
17 10 Morten Bloch-Thomsen 丹麦 PokerStars 资格赛选手 32,800 18 1 Steven Vollers 荷兰 18,300
18 2 Francesco De Vivo 意大利 52,200
18 3 Julien Haution 法国 34,800
18 4 Morten Klein 挪威 68,400
18 5 Kimmo Kurko 芬兰 115,700
18 6 Dag Haaland 挪威 PokerStars 资格赛选手 25,500
18 7 Dennis Pledjrup 丹麦 69,500
18 8 Thomas Froslev 丹麦 66,800
18 9 Jose Severino 巴拿马 PokerStars 资格赛选手 50,800
18 10 Peter Eastgate 丹麦 扑克之星职业队 128,300 19 1 Christian Jorgensen 丹麦 PokerStars 资格赛选手 19,100
19 2 Berjar Rustom 丹麦 44,300
19 3 Torsten Christensen 丹麦 50,200
19 4 Danny Neess 丹麦 35,300
19 5 Marco Bognanni 意大利 PokerStars 资格赛选手 28,200
19 6 Alexander Ivarsson 瑞典 87,800
19 7 Anders Beckman 瑞典 PokerStars 资格赛选手 43,300
19 8 Ilkka Koskinen 芬兰 140,900
19 9 Chris Dombroski 美国 47,800
19 10 Michael Maze 丹麦 39,600 20 1 Toni Ojala 芬兰 39,100
20 2 Oskar Lind 芬兰 22,500
20 3 Jens Klaning 丹麦 36,900
20 4 Vegard Vestvik 挪威 30,300
20 5 Soren Blanner 丹麦 16,900
20 6 Simon Persson 瑞典 32,800
20 7 Mark Fredmark 丹麦 32,600
20 8 Henrik Eklund 瑞典 17,900
20 9 Pieter Jong 荷兰 28,600
20 10 Søren Jensen 丹麦 11,900 21 1 Thomas Pettersson 瑞典 54,400
21 2 Gerasimos Deres 瑞典 28,000
21 3 Jacob Reffeldt Rasmussen 丹麦 57,200
21 4 Tim Eggimann 英国 PokerStars 资格赛选手 15,600
21 5 Pedro Muller 巴西 42,700
21 6 Andrew Pantling 加拿大 PokerStars 资格赛选手 155,800
21 7 Johan Lundkvist 瑞典 PokerStars 资格赛选手 22,100
21 8 Thom Berends 荷兰 58,900
21 9 Morten Boegh Jensen 丹麦 44,200
21 10 David Adelskov 丹麦 39,800 22 1 Alfonso Amendola 意大利 33,700
22 2 Christoffer Egemo Hansen 丹麦 77,500
22 3 Lars Hougaard 丹麦 30,700
22 4 Jasper Wetemans 荷兰 PokerStars 资格赛选手 12,400
22 5 Anders Berg 挪威 PokerStars 资格赛选手 54,500
22 6 Henrik “Lotto” Sorensen 丹麦 32,900
22 7 Luca Pagano 意大利 扑克之星职业队 86,600
22 8 Khazret Nebezhev 西班牙 PokerStars 资格赛选手 12,400
22 9 Victor Lemos 巴拿马 PokerStars 资格赛选手 17,700
22 10 Andrey Vlasenko 俄罗斯 51,500 23 1 Juha Helppi 芬兰 120,600
23 2 Jan Fabricius 丹麦 17,800
23 3 Martin El-Kher 丹麦 34,300
23 4 Henrik Lund 丹麦 22,200
23 5 Adrian Popescu 罗马尼亚 48,700
23 6 Paul Szyszko 美国 PokerStars 资格赛选手 122,000
23 7 Lasse Degnemark 丹麦 44,600
23 8 Asger Boye 丹麦 21,100
23 9 Arnaud Mattern 法国 扑克之星职业队 76,000
23 10 Kristian Kofoed 丹麦 110,500 24 1 Haykel Vidal 西班牙 PokerStars 资格赛选手 105,500
24 2 Andrew Teng 英国 24,200
24 3 Claudio Saizu 罗马尼亚 65,700
24 4 Stuart Rutter 英国 67,800
24 5 Risto Ailamo 芬兰 44,000
24 6 Martin Vallo 丹麦 55,900
24 7 Bjorn Verbakel 荷兰 47,400
24 8 Anders Andersen 丹麦 28,500
24 9 Jakob Brekken 挪威 57,400
24 10 Morten Guldhammer 丹麦 101,500 25 1 Rob Akery 英国 87,700
25 2 Aditya Agarwal 印度 PokerStars 玩家 26,200
25 3 Jorgen Klocker 丹麦 41,600
25 4 Daniel Bodin 丹麦 38,600
25 5 Mark Bech 丹麦 92,100
25 6 David Westergaard Kristensen 丹麦 39,600
25 7 Mikhail Shakhnovich 俄罗斯 60,100
25 8 Martin Tonnesen 丹麦 39,500
25 9 Kent Lundmark 瑞典 PokerStars 资格赛选手 72,000
25 10 Kristijonas Andrulis 立陶宛 PokerStars 玩家 10,300 26 1 Christian Togsverd 丹麦 116,100
26 2 Michael Greco 英国 42,000
26 3 Paul Berende 荷兰 50,300
26 4 Mikko Hirvonen 马耳他 PokerStars 资格赛选手 77,600
26 5 James Bowey 英国 PokerStars 资格赛选手 34,200
26 6 Thomas Merved 丹麦 9,300
26 7 Cornel Cimpan 美国 85,500
26 8 Nicolo Calia 意大利 24,300
26 9 Anders Jensen 丹麦 47,600
26 10 Annette Obrestad 挪威 61,100 27 1 Anton Wigg 瑞典 PokerStars 资格赛选手 63,700
27 2 Aleksey Tkachenko 俄罗斯 PokerStars 资格赛选手 63,900
27 3 Richard Loth 丹麦 48,800
27 4 Rasmus Vogt 丹麦 100,100
27 5 Yorane Kerignard 法国 PokerStars 资格赛选手 79,000
27 6 Kasper Kjeldsen 丹麦 74,300
27 7 Johnny Ostbjerg 丹麦 117,100
27 8 Bruno Benveniste 法国 45,100
27 9 Ramzi Jelassi 瑞典 89,800
27 10 Nicolas Dervaux 法国 20,600 28 1 Patrik Kaltrud 挪威 PokerStars 资格赛选手 113,200
28 2 Lennart Nyström 瑞典 20,600
28 3 Lee Gaines 美国 扑克之星玩家 64,100
28 4 Ruben Visser 荷兰 扑克之星职业队 34,000
28 5 Tommy Dender 丹麦 34,500
28 6 Bertrand “ElkY” Grospellier 法国 扑克之星职业队 113,700
28 7 Henrik Fruergaard 丹麦 24,000
28 8 Stefan Mattsson 瑞典 75,200
28 9 Jussi Hietaranta 芬兰 34,700
28 10 Andrey Lapin 俄罗斯 PokerStars 资格赛选手 89,300 29 1 Thomas Quaade 丹麦 79,800
29 2 Sebastian Ruthenberg 德国 扑克之星职业队 140,800
29 3 Stefan Raffey 丹麦 55,300
29 4 Casper Toft 丹麦 85,700
29 5 Pieter Kouijzer 荷兰 PokerStars 资格赛选手 26,600
29 6 Michael Trojahn 丹麦 35,900
29 7 Janne Nevalainen 芬兰 45,500
29 8 Sami Kelopuro 芬兰 49,700
29 9 Martin Wendt 丹麦 50,500
29 10 Jonas Mathiasen ? 丹麦 39,400 30 1 Jens Sundberg 瑞典 PokerStars 资格赛选手 28,900
30 2 Karsten Nygaard Nielsen 丹麦 84,100
30 3 Martin Sjelle 丹麦 47,800
30 4 Jan Skampa 捷克共和国 79,000
30 5 Alfio Battisti 意大利 扑克之星玩家 52,000
30 6 Ove Johan Krarup 丹麦 34,700
30 7 Stefan Barbre Nielsen 丹麦 63,700
30 8 Johnny Lodden 挪威 扑克之星职业队 23,700
30 9 Dario Minieri 意大利 扑克之星职业队 61,000
30 10 Bahram Beleiverdi 丹麦 94,000 31 1 Gijsbert Pieter Johannes Van G 荷兰 60,100
31 2 Craig Hopkins 英国 PokerStars 资格赛选手 39,300
31 3 Rasmus Mortensen 丹麦 114,800
31 4 Patrick Sacrispeyre 法国 31,900
31 5 Etienne Hemmelmann 德国 PokerStars 资格赛选手 48,100
31 6 Moshe Haliva 丹麦 49,300
31 7 Bent Mortensen 丹麦 11,300
31 8 Dan Astrup Larsen 丹麦 94,800
31 9 Jorn Walthaus 荷兰 PokerStars 资格赛选手 28,700
31 10 Andreas Savilahti 瑞典 14,100 32 1 Mads Wissing 丹麦 103,300
32 2 Tony Cascarino 爱尔兰 27,900
32 3 Jyri Merivirta 芬兰 39,600
32 4 Marius Olsvik 挪威 PokerStars 资格赛选手 36,400
32 5 David Light 美国 18,800
32 6 Henning Gunby 挪威 PokerStars 资格赛选手 55,000
32 7 Fabian Gentile 比利时 13,500
32 8 Tomas Brolin 瑞典 84,000
32 9 Anders Norgaard 丹麦 19,100
32 10 Tim Pedersen 丹麦 PokerStars 资格赛选手 114,400 33 1 Espen Aune Solaas 挪威 10,000
33 2 Johan Van Til 荷兰 33,900
33 3 Ricky Fohrenbach 美国 PokerStars 资格赛选手 77,300
33 4 Nicolas Faure 法国 17,800
33 5 Ronnie Larsson 丹麦 37,300
33 6 Johnny Jensen 丹麦 60,200
33 7 Magnus Borg Hansen 丹麦 45,200
33 8 Jens Hansen 丹麦 59,300
33 9 Gustavo Zito 阿根廷 24,500
33 10 Andre Solberg 挪威 14,700 34 1 Kristoffer Thorsson 瑞典 62,200
34 2 Alessandro Lusso 意大利 37,300
34 3 Dominykas Karmazinas 立陶宛 15,000
34 4 Joel Perquin 荷兰 PokerStars 资格赛选手 77,700
34 5 Jan Bendik 斯洛伐克 71,000
34 6 Frederik Brink 丹麦 66,200
34 7 Richard Grace 新西兰 116,300
34 8 Daniel Gothberg 瑞典 74,000
34 9 Henrik Junker 丹麦 37,700
34 10 Luca Cainelli 意大利 19,100 35 1 Riccardo Lacchinelli 意大利 26,000
35 2 Freddy Deeb 美国 39,500
35 3 Lasse Wormsborg 丹麦 PokerStars 资格赛选手 65,800
35 4 Lauri Ismail Rantalainen 芬兰 25,900
35 5 Emanuele Rugini 意大利 37,800
35 6 Jose Carlos Da Silva 法国 扑克任务加勒比冠军 37,500
35 7 Jesper Petersen 丹麦 80,400
35 8 Stig Rossen 丹麦 80,100
35 9 Pierre Willemen 荷兰 PokerStars 资格赛选手 15,300 36 1 Jonas Hedebrandt 丹麦 23,600
36 2 Lam Son Nguyen 丹麦 59,100
36 3 Oskar Silow 瑞典 8,500
36 4 Pernille Ravn 丹麦 16,600
36 5 Ville Haavisto 芬兰 39,800
36 6 Halldor Sverrisson 冰岛 PokerStars 资格赛选手 80,600
36 7 Christian Miralles 西班牙 57,900
36 8 Miklos Zsuffa 匈牙利 PokerStars 资格赛选手 72,200
36 9 Fredrik Nygard 瑞典 62,900 37 1 Vasily Fursov 俄罗斯 PokerStars 资格赛选手 34,100
37 2 Marko Kannusmaki 芬兰 PokerStars 资格赛选手 28,900
37 3 Stephan Kjaerstad 挪威 35,200
37 4 Dominique Franchi 法国 114,800
37 5 Jens Kyllonen 芬兰 73,300
37 6 Roberto Romanello 英国 19,200
37 7 Mikko Vahatorma 芬兰 81,400
37 8 Pontus Anderberg 瑞典 26,300
37 9 Regis Burlot 法国 PokerStars 资格赛选手 76,100 38 1 Isi Nadelmann 丹麦 76,100
38 2 Nedzib Suman 瑞典 55,600
38 3 Rasmus Nielsen 丹麦 57,000
38 4 Yngve Hella Steen 挪威 55,600
38 5 Morten Erlandsen 丹麦 62,100
38 6 Preben Stukkan 挪威 48,600
38 7 Eyquard Laurent 法国 PokerStars 资格赛选手 13,200
38 8 Martin Bjerring Hansen 丹麦 22,900
38 9 Peter Hedlund 瑞典 63,500 39 1 Christofer Williamssor 瑞典 59,600
39 2 Martin Skanborg 丹麦 26,800
39 3 Jonathan Spinks 联合王国 PokerStars 玩家 57,900
39 4 Hafsteinn Ingimundarson 冰岛 21,100
39 5 Yury Kerzhapkin 俄罗斯 PokerStars 资格赛选手 28,000
39 6 Damien Fouquet 法国 64,000
39 7 Bolivar Palacios 巴拿马 19,700
39 8 Uffe Holm 丹麦 20,100
39 9 Martin Mortensen 丹麦 102,000 40 1 Thomas Lauritsen 丹麦 68,400
40 2 Kenneth Kromann 丹麦 63,300
40 3 Mauri Kristjan Dorbek 爱沙尼亚 31,200
40 4 Frederik Pedersen 丹麦 9,800
40 5 Jussi Nevanlinna 芬兰 47,400
40 6 Gianni Giaroni 意大利 28,800
40 7 Mickey Petersen 丹麦 38,400
40 8 Claus Uhrskov 丹麦 20,500
40 9 Rune Olsen 丹麦 49,000 41 1 Jeffrey Sharpe 英国 PokerStars 资格赛选手 23,500
41 2 Richard Larsen 挪威 PokerStars 资格赛选手 25,300
41 3 Csaba Toth 匈牙利 PokerStars 资格赛选手 87,200
41 4 Erik Tamm 瑞典 75,900
41 5 Marcus Moberg 瑞典 PokerStars 资格赛选手 27,500
41 6 Simon Nybo 丹麦 65,500
41 7 Cristiano Blanco 意大利 88,600
41 8 Ronnie Gasseholm 丹麦 92,300
41 9 Thomas Holm 列支敦士登 PokerStars 资格赛选手 28,600 现在我们来谈谈一些和扑克相关的其他话题,比如德州扑克赢钱后多久能提现。 了解清楚提现的流程和所需时间,可以帮助你更好地规划资金。如果你对德州扑克赢钱后多久能提现有疑问,建议你查阅相关的扑克网站或论坛,那里有许多经验丰富的玩家可以分享他们的经验。 在掌握了游戏技巧之后,玩家们往往会更加关注德州扑克赢钱后多久能提现的问题,这也是一个合理的关注点。 不同的平台可能有不同的提现政策,因此在选择平台时,也应该考虑一下德州扑克赢钱后多久能提现的速度和便利性。 总之,这是一份详细的参赛者名单。 祝各位参赛者好运!